"Dalmatinski potrošač" Split 2004 2005 2006 2007
Ukupan prihod:   71.032,69 395.458,65 363.777,85 359.520,88
Državni proračun:   67.651,50 375.507,20 349.927,00 357.600,00
Lokalna samouprava:   0,00 15.750,00 7.500,00 0,00
EU fondovi:   0,00 0,00 0,00 0,00
Ostali prihodi:   3.381,19 4.201,45 6.350,85 1.920,88
Rashodi  ukupno:   16.544,06 229.328,86 447.233,47 398.925,95
Materijal   635,18 20.272,30 5.191,01 3.015,64
Usluge (intelektualne, prijevozne…) 13.143,38 103.435,49 180.732,21 99.905,51
Doprinosi za zaposlene   0,00 21.374,09 73.686,85 73.744,00
Plaće i naknade neto ukupno:   0,00 33.824,52 125.096,00 128.152,00
Nematerijalni troškovi   265,50 32.299,07 36.706,35 50.531,94
Transferi   2.500,00 0,00 0,00 0,00
Rashodi za investicije   0,00 18.121,74 0,00 0,00
Ostali rashodi   0,00 1,65 25.821,05 43.576,86
Neto plaća i naknade mjesečno:        
 za voditeljicu Savjetovališta potrošača: 0,00 5.688,35 6.021,67 5.913,33
 za tajnicu Savjetovališta potrošača: 0,00 3.313,78 3.748,50 4.754,33
Neto mjesečna naknada savjetnike za područja:
 elektroenergija Nenad Kurtović 0,00 280,57 612,69 540,44
telekomunikacije Zagorka Krvavica 0,00 91,46 612,69 538,42
komunalne usluge Tonči Vesanović 0,00 0,00 331,14 523,28
 robni promet Ante Ercegović 0,00 65,33 337,96 0,00
 vlasnički odnosi Igor Crvarić 0,00 78,39 501,83 541,96
 financije Branko Sorić  0,00 54,07 238,56 0,00
 opća prava potrošača Ante Tičić 231,35 516,36 620,85 519,32
zdravstvene usluge Jadranka Ljubić 0,00 26,13 0,00 0,00
financije Željko Kružičević 0,00 0,00 0,00 323,08
Neto naknada izvršitelja po projektu:
Izrada brošura, letaka.. Ante Tičić  0,00 1.190,69 3.265,58 0,00
  Nenad Kurtović 0,00 564,00 851,08 0,00
  Zagorka Krvavica 0,00 313,34 1.229,35 0,00
  Jelena Jurić 0,00 376,01 714,89 0,00
  Poljak Nives 0,00 0,00 277,52 0,00
  Tonči Vesanović 0,00 156,68 0,00 0,00
  Tea Gabelica 0,00 0,00 1.617,64 0,00
  Mate Grgurinović  0,00 62,67 0,00 0,00
  Sandra Marković 0,00 940,01 0,00 0,00
  Mladen Šurija 0,00 62,67 0,00 0,00
  Jadranka Ljubić 0,00 219,34 0,00 0,00
           
Edukacija i informiranje Ante Tičić  0,00 6.307,50 2.478,97 3.494,36
  Nenad Kurtović 0,00 4.415,25 1.652,65 1.009,20
  Tea Gabelica 0,00 0,00 413,16 0,00
  Zagorka Krvavica 0,00 1.892,25 991,59 0,00
  Jelena Jurić 0,00 0,00 619,75 0,00
  Željko Kružičević 0,00 0,00 0,00 1.009,20
           
Projekt - avansno plaćanje Ante Tičić  0,00 0,00 2.270,70 0,00
  Igor Crvarić 0,00 0,00 2.649,15 0,00
  Branko Sorić  0,00 0,00 626,40 0,00
  Zlata Roman Rudan 0,00 0,00 1.021,81 0,00
  Stipe Ćulap 0,00 0,00 1.021,81 0,00
           
Neto  godišnja naknada za članove povjerenstva i savjeta (jls) za zaštitu potrošača:
  Tonči Vesanović 0,00 907,76 0,00 0,00
  Nela Kovačević 0,00 907,76 0,00 0,00
Rekapitulacija:          
  Prihod ukupno: 71.032,69 395.458,65 363.777,85 359.520,88
  Rashod ukupno: 16.544,06 229.328,86 447.233,47 398.925,95
  Razlika prihoda i rashoda: 54.488,63 166.129,79 -83.455,62 -39.405,07
  Saldo fonda 1.siječnja:  14.322,74 68.881,37 223.483,06 140.027,44
  Saldo fonda 31.prosinca:  68.881,37 223.483,06 140.027,44 100.622,37