- Savjetovalište
- Savjeti iz područja ...
- Vijesti iz BEUC-a
- Kome se žaliti
- Povjerenstvo za reklamacije
- Savjetovalište
- Državni inspektorat
- Sanitarna inspekcija
- Sud časti
- Obrazac za prigovor potrošača
- Zakoni
- Telekomunikacije
- Zaštita potrošača
- Obvezni odnosi
- Ambalaža
- Komunalno gospodarstvo
- Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske
- Članice saveza
- Statut saveza
- Sjedište saveza
Financijsko izvjeŠĆE ZA 2008. godinu
| "Dalmatinski potrošač" Split | 2008 |
|
| Ukupan prihod: | 544.810,85 |
|
| Državni proračun: | 543.148,00 |
|
| Lokalna samouprava: | 0,00 |
|
| EU fondovi: | 0,00 |
|
| Ostali prihodi: | 1.662,85 |
|
| Rashodi ukupno: | 448.606,71 |
| Doprinosi na plaće za zaposlene: | 29.635,75 |
| Bruto plaće i naknade za zaposlene ukupno: | 177.300,84 |
| Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje) | 17.199,00 |
| Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal) | 10.995,78 |
| Rashodi za usluge telefona, pošte, najamine prostora | 13.520,83 |
| Intelektualne i osobne usluge | 158.562,61 |
| Ostale usluge | 39.531,35 |
| Financijski rashodi | 1.860,55 |
| Neto plaća i naknade mjesečno: | ||
| za voditeljicu Savjetovališta potrošača: | 5.961,83 |
|
| za tajnicu Savjetovališta potrošača: | 4.768,83 |
|
| Neto mjesečna naknada savjetnike za područja: | ||
| elektroenergija | Nenad Kurtović | 894,94 |
| telekomunikacije | Zagorka Krvavica | 982,96 |
| komunalne usluge | Tonči Vesanović | 810,59 |
| vlasnički odnosi | Igor Crvarić | 893,93 |
| opća prava potrošača | Ante Tičić | 611,36 |
| financije | Željko Kružičević | 779,56 |
| Projekt: Edukacija o zašto zaštiti potrošača za 2007.god. | Ante Tičić | 7.064,40 |
| Nenad Kurtović | 2.018,40 |
|
| Šurija Mladen | 1.009,20 |
|
| Željko Kružičević | 5.550,60 |
|
| Vesanović Tonči | 504,60 |
| Rekapitulacija: | 2008 |
|
| Prihod ukupno: | 544.810,85 | |
| Rashod ukupno: | 448.606,71 | |
| Razlika prihoda i rashoda: | 96.204,14 | |
| Saldo fonda 31.12.2007. | 100.622,37 | |
| Višak prihoda: | 196.826,51 |
»»»arhiv - Financijsko izvješće za 2007. - 2006. - 2005. - 2004. godinu
Dalmatinski potrošač - udruga za zaštitu prava potrošača - Sva prava pridržana © 2008